اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۳,۶۲۰,۴۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۱۳,۶۱۷,۴۹۴,۶۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۵۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۵۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۵۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به 29 اسفند 1404 مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 10:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 12,590 | 12,565 | 12,593 | ۲۸ | ۰ | ۱۵۷,۵۷۳,۰۹۱ | ۰ | ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ | ۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸ | ۱,۷۱۳,۶۱۷,۴۹۴,۶۰۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 12,581 | 12,556 | 12,586 | ۳۰ | ۳۵,۸۰۹ | ۱۵۷,۵۷۳,۰۹۱ | ۰ | ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ | ۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸ | ۱,۷۱۲,۳۹۵,۲۸۴,۲۱۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 12,566 | 12,540 | 12,579 | ۳۹ | ۱۷۸ | ۱۵۷,۵۳۷,۲۸۲ | ۱,۹۷۷ | ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ | ۱۳۶,۳۴۳,۶۹۹ | ۱,۷۰۹,۷۸۵,۰۹۷,۴۶۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 12,514 | 12,489 | 12,519 | ۳۰ | ۱۹۹,۱۴۲ | ۱۵۷,۵۳۷,۱۰۴ | ۰ | ۲۱,۱۹۱,۶۰۶ | ۱۳۶,۳۴۵,۴۹۸ | ۱,۷۰۲,۷۵۴,۳۸۴,۰۳۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 12,534 | 12,508 | 12,545 | ۳۷ | ۰ | ۱۵۷,۳۳۷,۹۶۲ | ۰ | ۲۱,۱۹۱,۶۰۶ | ۱۳۶,۱۴۶,۳۵۶ | ۱,۷۰۲,۹۸۴,۵۶۵,۴۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 12,517 | 12,492 | 12,509 | ۱۷ | ۴,۰۴۳ | ۱۵۷,۳۳۷,۹۶۲ | ۱۶,۵۲۳ | ۲۱,۱۹۱,۶۰۶ | ۱۳۶,۱۴۶,۳۵۶ | ۱,۷۰۰,۷۳۰,۳۴۹,۰۰۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 12,501 | 12,476 | 12,502 | ۲۶ | ۰ | ۱۵۷,۳۳۳,۹۱۹ | ۰ | ۲۱,۱۷۵,۰۸۳ | ۱۳۶,۱۵۸,۸۳۶ | ۱,۶۹۸,۶۹۴,۹۲۸,۱۹۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 12,486 | 12,460 | 12,466 | ۶ | ۰ | ۱۵۷,۳۳۳,۹۱۹ | ۰ | ۲۱,۱۷۵,۰۸۳ | ۱۳۶,۱۵۸,۸۳۶ | ۱,۶۹۶,۵۷۷,۴۰۸,۸۹۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 12,476 | 12,451 | 12,459 | ۸ | ۰ | ۱۵۷,۳۳۳,۹۱۹ | ۱۸,۸۲۴ | ۲۱,۱۷۵,۰۸۳ | ۱۳۶,۱۵۸,۸۳۶ | ۱,۶۹۵,۲۸۳,۵۷۲,۷۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 12,460 | 12,435 | 12,452 | ۱۷ | ۲۵,۷۱۲ | ۱۵۷,۳۳۳,۹۱۹ | ۱۶,۴۹۲ | ۲۱,۱۵۶,۲۵۹ | ۱۳۶,۱۷۷,۶۶۰ | ۱,۶۹۳,۳۴۲,۰۸۶,۵۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 12,445 | 12,419 | 12,450 | ۳۱ | ۲۸,۹۷۹ | ۱۵۷,۳۰۸,۲۰۷ | ۰ | ۲۱,۱۳۹,۷۶۷ | ۱۳۶,۱۶۸,۴۴۰ | ۱,۶۹۱,۱۳۳,۹۲۶,۴۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 12,441 | 12,415 | 12,446 | ۳۱ | ۱۶,۲۲۴ | ۱۵۷,۲۷۹,۲۲۸ | ۱۶,۸۱۱ | ۲۱,۱۳۹,۷۶۷ | ۱۳۶,۱۳۹,۴۶۱ | ۱,۶۹۰,۲۲۶,۴۶۵,۶۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 12,346 | 12,322 | 12,322 | ۰ | ۱۰,۸۴۱ | ۱۵۷,۲۶۳,۰۰۴ | ۰ | ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۱۴۰,۰۴۸ | ۱,۶۷۷,۴۷۳,۸۵۹,۶۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 12,404 | 12,378 | 12,378 | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ | ۰ | ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ | ۱,۶۸۴,۹۶۸,۲۴۳,۴۷۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 12,411 | 12,395 | 12,395 | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ | ۰ | ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ | ۱,۶۸۷,۲۷۹,۱۴۷,۹۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 12,404 | 12,388 | 12,388 | ۰ | ۸۹۷ | ۱۵۷,۲۵۲,۱۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۱۲۹,۲۰۷ | ۱,۶۸۶,۴۱۱,۰۶۰,۷۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 12,388 | 12,372 | 12,377 | ۵ | ۱۶۹ | ۱۵۷,۲۵۱,۲۶۶ | ۰ | ۲۱,۰۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۲۲۸,۳۱۰ | ۱,۶۸۵,۴۳۰,۰۶۵,۲۵۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 12,372 | 12,356 | 12,356 | ۰ | ۳,۸۴۴ | ۱۵۷,۲۵۱,۰۹۷ | ۸۶,۱۰۴ | ۲۱,۰۲۲,۹۵۶ | ۱۳۶,۲۲۸,۱۴۱ | ۱,۶۸۳,۲۱۶,۷۰۸,۲۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,373 | 12,356 | 12,356 | ۰ | ۹,۹۶۱ | ۱۵۷,۲۴۷,۲۵۳ | ۱۸ | ۲۰,۹۳۶,۸۵۲ | ۱۳۶,۳۱۰,۴۰۱ | ۱,۶۸۴,۳۱۱,۹۴۷,۹۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 12,350 | 12,334 | 12,334 | ۰ | ۹۰ | ۱۵۷,۲۳۷,۲۹۲ | ۱۲۸,۰۹۳ | ۲۰,۹۳۶,۸۳۴ | ۱۳۶,۳۰۰,۴۵۸ | ۱,۶۸۱,۰۷۶,۳۹۸,۸۶۷ |
مشاهده همه |