اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۵۱۶,۳۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۷,۴۸۳,۶۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۶۲,۰۲۸,۸۵۳,۵۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۲۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۲۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۲۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1403/12/23 مورخ 1404/03/13
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و تخصیص سهام جایزه مورخ ۱۴03/12/25
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ]
عدم تایید مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1403/12/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۲,۲۶۹ | ۱۲,۲۰۹ | ۱۲,۲۹۵ | ۸۶ | ۱۶,۴۲۶ | ۱۵۵,۷۱۹,۰۴۷ | ۰ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۵۱۶,۳۱۲ | ۱,۸۶۲,۰۲۸,۸۵۳,۵۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۲,۲۸۳ | ۱۲,۲۱۵ | ۱۲,۳۰۱ | ۸۶ | ۰ | ۱۵۵,۷۰۲,۶۲۱ | ۰ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۴۹۹,۸۸۶ | ۱,۸۶۲,۷۳۴,۹۱۴,۶۷۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۲,۲۶۲ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۲,۲۷۸ | ۸۶ | ۰ | ۱۵۵,۷۰۲,۶۲۱ | ۰ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۴۹۹,۸۸۶ | ۱,۸۵۹,۲۲۴,۶۴۷,۴۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۲,۲۶۱ | ۱۲,۱۹۰ | ۱۲,۲۷۶ | ۸۶ | ۵۱,۹۷۹ | ۱۵۵,۷۰۲,۶۲۱ | ۰ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۴۹۹,۸۸۶ | ۱,۸۵۸,۹۸۶,۳۱۹,۷۰۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۲,۲۵۹ | ۱۲,۱۸۹ | ۱۲,۲۷۵ | ۸۶ | ۱۶,۷۰۰ | ۱۵۵,۶۵۰,۶۴۲ | ۳۸,۴۵۵ | ۳,۲۰۲,۷۳۵ | ۱۵۲,۴۴۷,۹۰۷ | ۱,۸۵۸,۱۱۳,۸۲۹,۲۰۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۱۷۶ | ۱۲,۱۰۴ | ۱۲,۱۹۰ | ۸۶ | ۱,۳۶۳ | ۱۵۵,۶۳۳,۹۴۲ | ۲۰۴ | ۳,۱۶۴,۲۸۰ | ۱۵۲,۴۶۹,۶۶۲ | ۱,۸۴۵,۴۳۲,۷۹۵,۰۸۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۱۳۶ | ۱۲,۰۶۳ | ۱۲,۱۵۰ | ۸۷ | ۱۳,۸۴۶ | ۱۵۵,۶۳۲,۵۷۹ | ۰ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۶۸,۵۰۳ | ۱,۸۳۹,۲۸۴,۲۱۸,۹۷۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۲,۱۹۲ | ۱۲,۱۱۹ | ۱۲,۲۰۶ | ۸۷ | ۲۶,۴۱۱ | ۱۵۵,۶۱۸,۷۳۳ | ۰ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۵۴,۶۵۷ | ۱,۸۴۷,۶۵۲,۱۸۹,۱۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۲,۱۱۶ | ۱۲,۰۴۱ | ۱۲,۱۲۷ | ۸۶ | ۰ | ۱۵۵,۵۹۲,۳۲۲ | ۰ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۲۸,۲۴۶ | ۱,۸۳۵,۳۵۶,۴۷۸,۳۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۲,۰۸۲ | ۱۲,۰۰۸ | ۱۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۵۹۲,۳۲۲ | ۰ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۲۸,۲۴۶ | ۱,۸۳۰,۳۷۱,۱۲۳,۲۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۲,۰۸۰ | ۱۲,۰۰۷ | ۱۲,۰۰۷ | ۰ | ۱,۰۴۳ | ۱۵۵,۵۹۲,۳۲۲ | ۱۸۷,۷۰۱ | ۳,۱۶۴,۰۷۶ | ۱۵۲,۴۲۸,۲۴۶ | ۱,۸۳۰,۱۳۱,۷۴۴,۵۵۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲,۰۷۸ | ۱۲,۰۰۵ | ۱۲,۰۰۵ | ۰ | ۳۶ | ۱۵۵,۵۹۱,۲۷۹ | ۱,۴۹۹ | ۲,۹۷۶,۳۷۵ | ۱۵۲,۶۱۴,۹۰۴ | ۱,۸۳۲,۱۳۳,۷۴۵,۲۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۲,۱۵۵ | ۱۲,۰۷۹ | ۱۲,۱۶۶ | ۸۷ | ۰ | ۱۵۵,۵۹۱,۲۴۳ | ۸۸۸ | ۲,۹۷۴,۸۷۶ | ۱۵۲,۶۱۶,۳۶۷ | ۱,۸۴۳,۵۰۵,۱۴۴,۳۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۲,۱۳۴ | ۱۲,۰۵۷ | ۱۲,۱۴۳ | ۸۶ | ۲,۰۵۷,۹۷۷ | ۱۵۵,۵۹۱,۲۴۳ | ۱۰,۶۵۶ | ۲,۹۷۳,۹۸۸ | ۱۵۲,۶۱۷,۲۵۵ | ۱,۸۴۰,۱۳۲,۲۱۳,۲۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۲,۱۵۱ | ۱۲,۰۷۳ | ۱۲,۱۶۰ | ۸۷ | ۸,۱۸۳ | ۱۵۳,۵۳۳,۲۶۶ | ۰ | ۲,۹۶۳,۳۳۲ | ۱۵۰,۵۶۹,۹۳۴ | ۱,۸۱۷,۸۳۱,۸۹۲,۷۶۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۲,۰۷۸ | ۱۲,۰۰۱ | ۱۲,۰۸۸ | ۸۷ | ۰ | ۱۵۳,۵۲۵,۰۸۳ | ۰ | ۲,۹۶۳,۳۳۲ | ۱۵۰,۵۶۱,۷۵۱ | ۱,۸۰۶,۸۵۱,۱۹۳,۴۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۱,۹۶۱ | ۱۱,۸۸۴ | ۱۱,۹۷۲ | ۸۸ | ۰ | ۱۵۳,۵۲۵,۰۸۳ | ۰ | ۲,۹۶۳,۳۳۲ | ۱۵۰,۵۶۱,۷۵۱ | ۱,۷۸۹,۳۱۵,۴۱۷,۸۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۱,۹۶۰ | ۱۱,۸۸۳ | ۱۱,۹۷۰ | ۸۷ | ۲۱,۲۵۱ | ۱۵۳,۵۲۵,۰۸۳ | ۵۸۸,۸۰۰ | ۲,۹۶۳,۳۳۲ | ۱۵۰,۵۶۱,۷۵۱ | ۱,۷۸۹,۰۷۵,۲۰۷,۸۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۱,۹۵۷ | ۱۱,۸۸۰ | ۱۱,۹۶۷ | ۸۷ | ۷۶,۳۲۲ | ۱۵۳,۵۰۳,۸۳۲ | ۰ | ۲,۳۷۴,۵۳۲ | ۱۵۱,۱۲۹,۳۰۰ | ۱,۷۹۵,۴۵۷,۶۶۵,۵۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۱,۸۳۰ | ۱۱,۷۵۴ | ۱۱,۸۴۲ | ۸۸ | ۶۸,۵۵۶ | ۱۵۳,۴۲۷,۵۱۰ | ۰ | ۲,۳۷۴,۵۳۲ | ۱۵۱,۰۵۲,۹۷۸ | ۱,۷۷۵,۵۲۶,۶۹۳,۳۸۶ |
مشاهده همه |