اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۹۸۶,۱۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶۵,۰۱۳,۸۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۳۸,۰۰۶,۸۰۴,۴۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۹۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر اساسنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع اصلاح ماده 5 اساسنامه و نامحدود کردن عمر و مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت 09:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 12,912 | 12,875 | 12,906 | ۳۱ | ۱۰۳,۵۲۶ | ۱۵۸,۳۷۷,۵۸۵ | ۰ | ۲۳,۳۹۱,۴۶۵ | ۱۳۴,۹۸۶,۱۲۰ | ۱,۷۳۸,۰۰۶,۸۰۴,۴۹۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 12,895 | 12,858 | 12,955 | ۹۷ | ۲,۰۷۱ | ۱۵۸,۲۷۴,۰۵۹ | ۴۱۲,۲۶۶ | ۲۳,۳۹۱,۴۶۵ | ۱۳۴,۸۸۲,۵۹۴ | ۱,۷۳۴,۳۱۸,۶۰۱,۷۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 12,818 | 12,781 | 12,781 | ۰ | ۱۱۹,۲۰۶ | ۱۵۸,۲۷۱,۹۸۸ | ۰ | ۲۲,۹۷۹,۱۹۹ | ۱۳۵,۲۹۲,۷۸۹ | ۱,۷۲۹,۱۴۷,۹۸۰,۷۵۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 12,861 | 12,825 | 12,825 | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۱۵۲,۷۸۲ | ۰ | ۲۲,۹۷۹,۱۹۹ | ۱۳۵,۱۷۳,۵۸۳ | ۱,۷۳۳,۵۶۴,۱۱۳,۹۱۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,873 | 12,837 | 12,859 | ۲۲ | ۰ | ۱۵۸,۱۵۲,۷۸۲ | ۰ | ۲۲,۹۷۹,۱۹۹ | ۱۳۵,۱۷۳,۵۸۳ | ۱,۷۳۵,۲۴۰,۹۸۳,۳۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,856 | 12,820 | 12,853 | ۳۳ | ۰ | ۱۵۸,۱۵۲,۷۸۲ | ۰ | ۲۲,۹۷۹,۱۹۹ | ۱۳۵,۱۷۳,۵۸۳ | ۱,۷۳۲,۹۱۹,۰۹۰,۵۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,839 | 12,803 | 12,847 | ۴۴ | ۵۴,۵۸۹ | ۱۵۸,۱۵۲,۷۸۲ | ۰ | ۲۲,۹۷۹,۱۹۹ | ۱۳۵,۱۷۳,۵۸۳ | ۱,۷۳۰,۶۴۹,۲۸۸,۲۳۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,823 | 12,787 | 12,840 | ۵۳ | ۳۶۷,۲۶۰ | ۱۵۸,۰۹۸,۱۹۳ | ۱۱۱ | ۲۲,۹۷۹,۱۹۹ | ۱۳۵,۱۱۸,۹۹۴ | ۱,۷۲۷,۷۲۳,۰۵۸,۴۱۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,806 | 12,770 | 12,832 | ۶۲ | ۰ | ۱۵۷,۷۳۰,۹۳۳ | ۱,۶۴۷,۸۰۹ | ۲۲,۹۷۹,۰۸۸ | ۱۳۴,۷۵۱,۸۴۵ | ۱,۷۲۰,۷۳۴,۰۳۱,۹۷۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,740 | 12,707 | 12,768 | ۶۱ | ۱۶,۰۳۶ | ۱۵۷,۷۳۰,۹۳۳ | ۰ | ۲۱,۳۳۱,۲۷۹ | ۱۳۶,۳۹۹,۶۵۴ | ۱,۷۳۳,۲۸۶,۴۸۳,۸۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 12,706 | 12,674 | 12,735 | ۶۱ | ۰ | ۱۵۷,۷۱۴,۸۹۷ | ۰ | ۲۱,۳۳۱,۲۷۹ | ۱۳۶,۳۸۳,۶۱۸ | ۱,۷۲۸,۵۵۲,۵۰۳,۷۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 12,673 | 12,644 | 12,647 | ۳ | ۰ | ۱۵۷,۷۱۴,۸۹۷ | ۰ | ۲۱,۳۳۱,۲۷۹ | ۱۳۶,۳۸۳,۶۱۸ | ۱,۷۲۴,۴۰۸,۵۱۱,۱۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 12,656 | 12,627 | 12,640 | ۱۳ | ۷۲,۳۲۸ | ۱۵۷,۷۱۴,۸۹۷ | ۰ | ۲۱,۳۳۱,۲۷۹ | ۱۳۶,۳۸۳,۶۱۸ | ۱,۷۲۲,۱۶۹,۷۶۶,۳۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 12,640 | 12,611 | 12,633 | ۲۲ | ۷,۹۲۱ | ۱۵۷,۶۴۲,۵۶۹ | ۲,۴۴۲ | ۲۱,۳۳۱,۲۷۹ | ۱۳۶,۳۱۱,۲۹۰ | ۱,۷۱۹,۰۵۹,۸۸۱,۷۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 12,624 | 12,595 | 12,595 | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۶۳۴,۶۴۸ | ۰ | ۲۱,۳۲۸,۸۳۷ | ۱۳۶,۳۰۵,۸۱۱ | ۱,۷۱۶,۸۱۱,۶۸۷,۸۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 12,621 | 12,595 | 12,595 | ۰ | ۴۴,۸۹۱ | ۱۵۷,۶۳۴,۶۴۸ | ۲۷,۷۵۹ | ۲۱,۳۲۸,۸۳۷ | ۱۳۶,۳۰۵,۸۱۱ | ۱,۷۱۶,۸۳۸,۶۶۰,۵۰۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 12,614 | 12,589 | 12,589 | ۰ | ۱۶,۶۶۶ | ۱۵۷,۵۸۹,۷۵۷ | ۱۰۷,۴۹۵ | ۲۱,۳۰۱,۰۷۸ | ۱۳۶,۲۸۸,۶۷۹ | ۱,۷۱۵,۶۸۸,۹۲۲,۵۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 12,606 | 12,581 | 12,596 | ۱۵ | ۰ | ۱۵۷,۵۷۳,۰۹۱ | ۰ | ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ | ۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸ | ۱,۷۱۵,۷۸۰,۰۸۸,۴۹۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 12,590 | 12,565 | 12,593 | ۲۸ | ۰ | ۱۵۷,۵۷۳,۰۹۱ | ۰ | ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ | ۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸ | ۱,۷۱۳,۶۱۷,۴۹۴,۶۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 12,581 | 12,556 | 12,586 | ۳۰ | ۳۵,۸۰۹ | ۱۵۷,۵۷۳,۰۹۱ | ۰ | ۲۱,۱۹۳,۵۸۳ | ۱۳۶,۳۷۹,۵۰۸ | ۱,۷۱۲,۳۹۵,۲۸۴,۲۱۸ |
مشاهده همه |