اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۹,۴۲۹,۴۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷۰,۵۷۰,۵۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۶۸,۴۲۶,۳۳۷,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۷۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع تغییر اساسنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت 10:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ]
تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس با موضوع اصلاح ماده 5 اساسنامه و نامحدود کردن عمر و مدت فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ساعت 09:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 13,708 | 13,663 | 13,663 | ۰ | ۳۳ | ۱۶۷,۲۱۶,۸۰۱ | ۱۱۱ | ۳۷,۷۸۷,۳۹۳ | ۱۲۹,۴۲۹,۴۰۸ | ۱,۷۶۸,۴۲۶,۳۳۷,۴۸۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 13,671 | 13,627 | 13,627 | ۰ | ۱۰,۹۳۵ | ۱۶۷,۲۱۶,۷۶۸ | ۰ | ۳۷,۷۸۷,۲۸۲ | ۱۲۹,۴۲۹,۴۸۶ | ۱,۷۶۳,۶۹۶,۹۵۹,۰۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 13,684 | 13,642 | 13,642 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۰۵,۸۳۳ | ۰ | ۳۷,۷۸۷,۲۸۲ | ۱۲۹,۴۱۸,۵۵۱ | ۱,۷۶۵,۴۶۹,۹۸۹,۶۸۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 13,609 | 13,567 | 13,567 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۰۵,۸۳۳ | ۰ | ۳۷,۷۸۷,۲۸۲ | ۱۲۹,۴۱۸,۵۵۱ | ۱,۷۵۵,۸۵۴,۷۳۶,۲۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 13,657 | 13,616 | 13,616 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۰۵,۸۳۳ | ۰ | ۳۷,۷۸۷,۲۸۲ | ۱۲۹,۴۱۸,۵۵۱ | ۱,۷۶۲,۱۵۷,۸۱۱,۲۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 13,650 | 13,609 | 13,609 | ۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۰۵,۸۳۳ | ۰ | ۳۷,۷۸۷,۲۸۲ | ۱۲۹,۴۱۸,۵۵۱ | ۱,۷۶۱,۳۰۰,۲۷۳,۵۹۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 13,644 | 13,603 | 13,603 | ۰ | ۷۴,۷۶۹ | ۱۶۷,۲۰۵,۸۳۳ | ۷,۳۲۱ | ۳۷,۷۸۷,۲۸۲ | ۱۲۹,۴۱۸,۵۵۱ | ۱,۷۶۰,۴۴۳,۵۵۲,۳۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 13,642 | 13,600 | 13,744 | ۱۴۴ | ۱۱۰,۳۹۱ | ۱۶۷,۱۳۱,۰۶۴ | ۰ | ۳۷,۷۷۹,۹۶۱ | ۱۲۹,۳۵۱,۱۰۳ | ۱,۷۵۹,۱۲۷,۶۷۰,۱۵۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 13,588 | 13,545 | 13,545 | ۰ | ۱۲,۷۶۹ | ۱۶۷,۰۲۰,۶۷۳ | ۷۹۲ | ۳۷,۷۷۹,۹۶۱ | ۱۲۹,۲۴۰,۷۱۲ | ۱,۷۵۰,۵۸۰,۶۵۸,۸۹۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 13,563 | 13,521 | 13,521 | ۰ | ۷۴,۸۹۰ | ۱۶۷,۰۰۷,۹۰۴ | ۴,۸۸۴ | ۳۷,۷۷۹,۱۶۹ | ۱۲۹,۲۲۸,۷۳۵ | ۱,۷۴۷,۳۰۲,۱۴۲,۳۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 13,553 | 13,512 | 13,598 | ۸۶ | ۰ | ۱۶۶,۹۳۳,۰۱۴ | ۰ | ۳۷,۷۷۴,۲۸۵ | ۱۲۹,۱۵۸,۷۲۹ | ۱,۷۴۵,۱۵۵,۷۰۵,۵۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 13,534 | 13,494 | 13,617 | ۱۲۳ | ۰ | ۱۶۶,۹۳۳,۰۱۴ | ۰ | ۳۷,۷۷۴,۲۸۵ | ۱۲۹,۱۵۸,۷۲۹ | ۱,۷۴۲,۸۰۷,۱۳۹,۳۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 13,517 | 13,476 | 13,610 | ۱۳۴ | ۱۷۰,۸۶۲ | ۱۶۶,۹۳۳,۰۱۴ | ۰ | ۳۷,۷۷۴,۲۸۵ | ۱۲۹,۱۵۸,۷۲۹ | ۱,۷۴۰,۵۹۱,۷۲۳,۴۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 13,500 | 13,459 | 13,604 | ۱۴۵ | ۵۲,۲۱۱ | ۱۶۶,۷۶۲,۱۵۲ | ۷۱,۵۹۵ | ۳۷,۷۷۴,۲۸۵ | ۱۲۸,۹۸۷,۸۶۷ | ۱,۷۳۶,۰۶۹,۹۴۹,۴۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 13,407 | 13,367 | 13,507 | ۱۴۰ | ۷۷,۳۴۸ | ۱۶۶,۷۰۹,۹۴۱ | ۰ | ۳۷,۷۰۲,۶۹۰ | ۱۲۹,۰۰۷,۲۵۱ | ۱,۷۲۴,۴۸۵,۷۷۴,۸۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 13,390 | 13,350 | 13,397 | ۴۷ | ۴۷,۰۳۶ | ۱۶۶,۶۳۲,۵۹۳ | ۰ | ۳۷,۷۰۲,۶۹۰ | ۱۲۸,۹۲۹,۹۰۳ | ۱,۷۲۱,۲۲۳,۰۹۰,۰۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 13,373 | 13,333 | 13,433 | ۱۰۰ | ۰ | ۱۶۶,۵۸۵,۵۵۷ | ۰ | ۳۷,۷۰۲,۶۹۰ | ۱۲۸,۸۸۲,۸۶۷ | ۱,۷۱۸,۴۳۵,۳۶۱,۷۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 13,354 | 13,316 | 13,318 | ۲ | ۰ | ۱۶۶,۵۸۵,۵۵۷ | ۰ | ۳۷,۷۰۲,۶۹۰ | ۱۲۸,۸۸۲,۸۶۷ | ۱,۷۱۶,۲۴۱,۴۴۲,۱۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,336 | 13,299 | 13,421 | ۱۲۲ | ۰ | ۱۶۶,۵۸۵,۵۵۷ | ۰ | ۳۷,۷۰۲,۶۹۰ | ۱۲۸,۸۸۲,۸۶۷ | ۱,۷۱۳,۹۴۹,۹۶۷,۳۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,319 | 13,281 | 13,414 | ۱۳۳ | ۴۱,۵۲۰ | ۱۶۶,۵۸۵,۵۵۷ | ۷۶۲,۶۰۲ | ۳۷,۷۰۲,۶۹۰ | ۱۲۸,۸۸۲,۸۶۷ | ۱,۷۱۱,۷۰۱,۵۷۹,۵۴۳ |
مشاهده همه |