شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
دسته بندی | اخبار بورس و شاخص ها |
عنوان خبر | گسترش نفت و گاز پارسیان خریدار پالایش نفت شیراز شد |
منبع | - |
مقدمه | مدیرعامل شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان اعلام کرد: این شرکت در 29 اردیبهشت 92 اقدام به خرید 349 میلیون و 366 هزار و 524 سهم شرکت پالایش نفت شیراز (معادل 34 درصد) به نرخ هر سهم 25 هزار و 613 ریال کرده است. |
متن خبر |
مدیر عامل شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان در نامهای به مدیر نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: این شرکت در 29 اردیبهشت 92 اقدام به خرید 349 میلیون و 366 هزار و 524 سهم شرکت پالایش نفت شیراز (معادل 34 درصد) به نرخ هر سهم 25 هزار و 613 ریال کرده است. این معامله هنوز قطعی نشده و به محق نهایی شده، اطلاعرسانی خواهد شد. |
پیوست |