شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۵,۵۶۵ | ۳۷.۹۷ | ۹۳۶,۲۹۵ | ۴۸.۵۱ | ۵۳۴,۱۰۲ | ۲۷.۸۳ | ۲۶۹,۸۹۴ | ۱۵.۳۴ |
سایر سهام | ۴۵,۵۵۷ | ۱۸.۱۱ | ۲۰۸,۹۳۵ | ۱۰.۸۳ | ۱۹۱,۳۱۱ | ۹.۹۶ | ۴۷,۱۵۰ | ۲.۶۸ |
اوراق مشارکت | ۶۶,۵۳۳ | ۲۶.۴۴ | ۱۴۱,۳۹۰ | ۷.۳۳ | ۱۶۵,۲۸۳ | ۸.۶۱ | ۱۸۹,۴۰۰ | ۱۰.۷۶ |
اوراق سپرده | ۵۳۷ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۸,۰۴۲ | ۱۵.۱۲ | ۵۶۹,۰۱۳ | ۲۹.۴۸ | ۸۷۲,۶۳۶ | ۴۵.۴۶ | ۱,۲۳۶,۸۶۲ | ۷۰.۲۹ |
سایر داراییها | ۵,۲۶۹ | ۲.۰۹ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۸۵ | ۱۵۶,۱۲۶ | ۸.۱۳ | ۱۶,۳۰۴ | ۰.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |