شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۶,۳۵۰ | ۳۷.۴۷ | ۷۹۹,۰۷۹ | ۴۰.۷۷ | ۳۰۹,۶۹۸ | ۱۷.۷۷ | ۳۰۴,۸۱۲ | ۱۷.۶۲ |
سایر سهام | ۴۵,۵۹۱ | ۱۷.۷۳ | ۱۸۷,۳۹۳ | ۹.۵۵ | ۶۲,۵۳۲ | ۳.۵۹ | ۵۰,۹۸۲ | ۲.۹۵ |
اوراق مشارکت | ۶۷,۰۸۶ | ۲۶.۰۹ | ۱۶۱,۲۱۷ | ۸.۲۲ | ۲۰۸,۱۲۷ | ۱۱.۹۴ | ۲۲۰,۴۳۰ | ۱۲.۷۴ |
اوراق سپرده | ۵۳۵ | ۰.۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲,۱۰۹ | ۱۶.۳۸ | ۷۳۶,۶۵۱ | ۳۷.۵۸ | ۱,۰۵۲,۷۶۶ | ۶۰.۴۱ | ۱,۱۲۹,۲۷۲ | ۶۵.۲۹ |
سایر داراییها | ۵,۳۲۱ | ۲.۰۷ | ۷۵,۸۶۶ | ۳.۸۷ | ۱۰۹,۴۳۴ | ۶.۲۸ | ۲۴,۲۵۷ | ۱.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |