شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۲,۴۰۰ | ۳۶.۵۶ | ۵۴۳,۶۶۷ | ۴۷.۰۳ | ۵۷۵,۲۶۱ | ۴۸.۹ | ۸۰۵,۵۶۴ | ۵۳.۳۳ |
سایر سهام | ۴۲,۹۵۸ | ۱۹.۰۶ | ۱۶۸,۰۳۲ | ۱۴.۵۴ | ۱۱۰,۰۸۷ | ۹.۳۶ | ۱۳۳,۹۲۳ | ۸.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۶۵,۳۷۴ | ۲۹.۰۱ | ۳۲,۵۹۸ | ۲.۸۲ | ۹۱,۲۳۰ | ۷.۷۶ | ۱۲۶,۷۴۷ | ۸.۳۹ |
اوراق سپرده | ۵۴۵ | ۰.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹,۷۹۴ | ۱۳.۲۲ | ۳۷۸,۷۳۰ | ۳۲.۷۷ | ۳۷۵,۱۲۶ | ۳۱.۸۹ | ۴۳۲,۵۶۴ | ۲۸.۶۴ |
سایر داراییها | ۴,۱۳۶ | ۱.۸۴ | ۳۲,۸۶۰ | ۲.۸۴ | ۲۴,۶۷۹ | ۲.۱ | ۱۱,۷۷۱ | ۰.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |