شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۸,۳۵۲ | ۳۶.۳۴ | ۳۵۶,۲۷۹ | ۱۹.۷۲ | ۴۰۹,۳۰۷ | ۲۱.۸۵ | ۴۸۵,۷۵۴ | ۲۴.۹۶ |
سایر سهام | ۴۵,۸۳۱ | ۱۶.۹۴ | ۸۹,۲۹۸ | ۴.۹۴ | ۹۰,۲۳۱ | ۴.۸۱ | ۱۴۵,۷۱۲ | ۷.۴۹ |
اوراق مشارکت | ۷۱,۵۷۰ | ۲۶.۴۵ | ۴۰۶,۰۵۵ | ۲۲.۴۷ | ۷۲۹,۶۳۳ | ۳۸.۹۵ | ۷۳۰,۵۷۵ | ۳۷.۵۴ |
اوراق سپرده | ۵۳۰ | ۰.۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷,۸۱۰ | ۱۷.۶۷ | ۸۴۳,۶۰۱ | ۴۶.۶۹ | ۵۲۶,۹۶۵ | ۲۸.۱۳ | ۴۶۴,۳۱۶ | ۲۳.۸۶ |
سایر داراییها | ۵,۴۳۶ | ۲.۰۱ | ۵۲,۷۳۸ | ۲.۹۲ | ۱۸,۰۵۴ | ۰.۹۶ | ۱۴,۴۶۶ | ۰.۷۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |