| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| دسته بندی | اخبار بورس و شاخص ها |
| عنوان خبر | هر سهم پتروشیمی جم 1490 تومان کشف قیمت شد |
| منبع | - |
| مقدمه | هر سهم پتروشیمی جم پس از عرضه اولیه 1490 تومان کشف قیمت شد و 185 میلیون و 720 هزار سهم به فروش رفت. |
| متن خبر |
همچنین تاکنون 185 میلیون و 720 هزار سهم برای ایستگاههای معاملاتی
معامله شده و از دقایقی دیگر معاملهگران بر خط حق خرید خواهند داشت. هر معاملهگر آنلاین تا 4 هزار سهم میتواند سفارش خرید وارد کنند. |
| پیوست |