| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 221 | مصوبات مجمع صصندوق پارس | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
| 222 | صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای صندوق پارس | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
| 223 | برگزاری مجمع فوق العاده صندوق در تاریخ 1393/08/10 | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
| 224 | پتروشیمی ها در انتظار جهش دوم | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
| 225 | توقف نماد فارس در پایان ساعات معاملات | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
| 226 | روی خوش بورس تهران به مذاکرات | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
| 227 | در بازار امروز صورت گرفت؛ بیشترین ارزش معاملات در دستان تاپیکو | ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
| 228 | مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن: با 1000 تومان در پروژه ساختمانی سهیم شوید / اولویت سرمایه گذاران در خرید مسکن | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
| 229 | رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس تشریح کرد: افزایش تقاضا، دلیل رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن / تعادل در بازار، اولویت فرابورس | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
| 230 | نظام بانکی به آرامش نسبی می رسد | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||