شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
221 | در سه ماهه سوم سال جاری رخ داد، پوشش 43 درصدی پیش بینی های "تاپیکو" | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
222 | در جریان عرضه اولیه کشف قیمت شد؛ هر سهم پاکشو 10 هزار و 500 ریال | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
223 | کشف قیمت آخرین عرضه اولیه فرابورس در سال 92 | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
224 | مپنا به بورس برگشت | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
225 | انتشار پیش بینی های 93 سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
226 | غمینو 420 تومان کشف قیمت شد. | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
227 | با توجه به بروز نشانه های تعادل در بازار ضوابط معاملاتی مربوط به سقف فروش، از شنبه پایان می یابد | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
228 | عرضه 6.79 درصدی تاپیکو در بازار امروز | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
229 | انتشار پیش بینی های 93 بانک ملت | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
230 | حسابرسی شده اعلام شد، پیش بینی 2187 ریالی سود هر سهم پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|