شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
231 | ز سوی بانک مرکزی؛ جدول نرخهای جدید سود سپرده بانکی ابلاغ شد/ حداکثر نرخ، 22 درصد | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
232 | تاپیکو برگشت، غدیر متوقف شد | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
233 | وزیر امور اقتصادی و دارایی: نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش مییابد | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
234 | "EPS" نفت بهران در سال جاری 4417 ریال اعلام شد | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
235 | انتشار پیش بینی های حسابرسی شده سال 93 "حسینا" | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
236 | رییس سازمان خصوصی سازی: خصوصی سازی در سال 93 شتاب میگیرد | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
237 | مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی : عطف به ماسبق برای نرخ جدید خوراک پتروشیمی لغو شد | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
238 | پیش بینی 1023 ریالی سود هر سهم تاپیکو | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
239 | زنگنه تشریح کرد: تفاوت قیمت گاز خوراک پتروشیمی با گاز مصرفی | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
240 | دبیر انجمن صنعت پتروشیمی عنوان کرد: احتمال اعلام تعدیل سود برای صنعت پتروشیمی | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|