| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 261 | دبیر انجمن صنعت پتروشیمی عنوان کرد: احتمال اعلام تعدیل سود برای صنعت پتروشیمی | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
| 262 | فردا انجام می شود: کشتیرانی دریای خزر؛ نخستین عرضه اولیه ۹۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
| 263 | در سه ماهه سوم سال جاری رخ داد، پوشش 43 درصدی پیش بینی های "تاپیکو" | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
| 264 | در جریان عرضه اولیه کشف قیمت شد؛ هر سهم پاکشو 10 هزار و 500 ریال | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
| 265 | کشف قیمت آخرین عرضه اولیه فرابورس در سال 92 | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
| 266 | مپنا به بورس برگشت | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
| 267 | انتشار پیش بینی های 93 سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
| 268 | غمینو 420 تومان کشف قیمت شد. | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
| 269 | با توجه به بروز نشانه های تعادل در بازار ضوابط معاملاتی مربوط به سقف فروش، از شنبه پایان می یابد | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
| 270 | عرضه 6.79 درصدی تاپیکو در بازار امروز | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||