شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
271 | شرکت تولید برق عسلویه مپنا در بازار دوم فرابورس درج شد | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
272 | شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین درج شد | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
273 | چرخ خودرویی ها امروز چرخید | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
274 | ثبت افزایش سرمایه 265 درصدی"فخوز" | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
275 | صدور مجوز فعالیت چهارمین صندوق قابل معامله در فرابورس | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
276 | برای دوره سه ماهه سوم سال 92؛ فعالترین شرکتهای بورسی معرفی شدند | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
277 | پذیرش کشتیرانی دریای خزر و لیزینگ امید در فرابورس | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
278 | افزایش نرخ خوراک، سود پتروشیمیها را کاهش نمیدهد | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
279 | در بازار دوم فرابورس انجام شد؛ کشف قیمت 15 هزار ریالی خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
280 | عرضه اولیه سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|