شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
281 | توسط سازمان خصوصی سازی؛ بلوک مدیریتی پالایش نفت لاوان در دیماه واگذار می شود عرضه سهام ۵ شرکت دولتی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
282 | توضیح مخابرات درباره کاهش ۱۹ ریالی سود سهم خود | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
283 | بازار سرمایه در حال اصلاح قیمت است | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
284 | اعلام "EPS" 1542 ریالی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
285 | ثبت افزایش سرمایه 100 درصدی معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
286 | رشد طلای جهانی آغاز شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
287 | شاخص کل 85 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
288 | پیش بین 1300 ریالی "EPS" سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
289 | بزرگترین صندوق قابل معامله در مسیر بورس | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
290 | بازگشت بورس به شرایط آرمانی/ میتوان به آینده اقتصادی کشور امیدوارتر بود | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|