شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
301 | عرضه های متنوع فرابورس در آذرماه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
302 | شاخص بورس از نیمه ۷۷ هزار واحد عبور کرد/ ارزش بازار ۳۸۰ تریلیون تومان | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
303 | هلدینگ فارس به کمک شاخص بورس آمد/ تثبیت شاخص در کانال 76 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
304 | شاخص به کانال ۷۶ هزار واحد بازگشت | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
305 | شاخص به مرز ۷۷ هزار واحد رسید/ بازدهی بورس فراتر از ۱۰۰ درصد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
306 | شاخص به مرز 77 هزار واحد رسید/ بازدهی بورس فراتر از 100 درصد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
307 | شاخص بورس ۷۵ هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
308 | بورس ۱۷ روز رکورد نزد/حرکت در جای شاخص در کانال ۷۳ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
309 | شاخص بورس در مدار افزایش/ تأثیر ۲۹۰ واحدی یک نماد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
310 | پالایش نفت شیراز به تالار شیشهای برگشت | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|