| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 301 | پای سومین اوراق فروش تبعی به بورس تهران باز شد | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
| 302 | انتشار عملکرد 9 ماهه "ومعادن" | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
| 303 | تیپیکو با قیمت 600 تومان بورسی شد | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
| 304 | تیپیکو به بورس می آید | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
| 305 | با افزایش دامنه نوسان؛ نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن امروز بازگشایی می شود | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
| 306 | نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا متوقف شد. | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
| 307 | برگزاری مجمع صندوق جهت تمدید مجوز صندوق | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
| 308 | در مراسم معارفه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین اعلام شد؛ “تیپیکو” تا پایان دی ماه عرضه می شود | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
| 309 | "فارس" شفاف سازی کرد | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
| 310 | آغاز پذیرهنویسی اوراق اجاره رایتل از 22 دی | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||