| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 301 | چرخ خودرویی ها امروز چرخید | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
| 302 | ثبت افزایش سرمایه 265 درصدی"فخوز" | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
| 303 | صدور مجوز فعالیت چهارمین صندوق قابل معامله در فرابورس | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
| 304 | برای دوره سه ماهه سوم سال 92؛ فعالترین شرکتهای بورسی معرفی شدند | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
| 305 | پذیرش کشتیرانی دریای خزر و لیزینگ امید در فرابورس | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
| 306 | افزایش نرخ خوراک، سود پتروشیمیها را کاهش نمیدهد | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
| 307 | در بازار دوم فرابورس انجام شد؛ کشف قیمت 15 هزار ریالی خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
| 308 | عرضه اولیه سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
| 309 | توسط سازمان خصوصی سازی؛ بلوک مدیریتی پالایش نفت لاوان در دیماه واگذار می شود عرضه سهام ۵ شرکت دولتی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
| 310 | توضیح مخابرات درباره کاهش ۱۹ ریالی سود سهم خود | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||