| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 321 | در بازار دوم فرابورس انجام شد؛ کشف قیمت 15 هزار ریالی خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
| 322 | عرضه اولیه سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
| 323 | توسط سازمان خصوصی سازی؛ بلوک مدیریتی پالایش نفت لاوان در دیماه واگذار می شود عرضه سهام ۵ شرکت دولتی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
| 324 | توضیح مخابرات درباره کاهش ۱۹ ریالی سود سهم خود | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
| 325 | بازار سرمایه در حال اصلاح قیمت است | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
| 326 | اعلام "EPS" 1542 ریالی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
| 327 | ثبت افزایش سرمایه 100 درصدی معدنی و صنعتی چادرملو | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
| 328 | رشد طلای جهانی آغاز شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
| 329 | شاخص کل 85 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
| 330 | پیش بین 1300 ریالی "EPS" سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||