شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
321 | دورخیز شاخص برای فتح قله ۶۳ هزار واحدی/ ثبت رکورد بیشترین افزایش در یک ماه | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
322 | ۵ دلیل عقبنشینی شاخص بورس از رکورد 62 هزار واحدی | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
323 | بازدهی ۵ درصدی پتروشیمی جم در یک ضرب/ عرضه یک میلیونی سهم حقوقیها | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
324 | هر سهم پتروشیمی جم 1490 تومان کشف قیمت شد | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
325 | عرضه اولیه سهام پتروشیمی جم بالاخره نهایی شد | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
326 | بورس تهران در مسیر تعادل قرار گرفت/ بورسهای آسیا در مدار رشد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
327 | ریزش ۴ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۰ روز/ بورس به رکورد یک ماه پیش بازگشت | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
328 | شاخص بورس به نیمه ۵۷ هزار واحد سقوط کرد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
329 | مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مورخ 920609 | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
330 | بورس به مدار رشد بازگشت/ شاخص در مرز ۵۹ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|