| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 321 | تهران پربازده ترین بورس خاورمیانه | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
| 322 | عبور شاخص کل بورس از مرز 82 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
| 323 | مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام صادر شد | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
| 324 | مدیرعامل تامین سرمایه نوین خبر داد: ایده صندوق های زمین و ساختمان رنگ واقعیت به خود می گیرد | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
| 325 | شاخص کل بورس از مرز 80 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
| 326 | بازدهی بورس به 108.08 درصد رسید | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
| 327 | حجم و ارزش معاملات دو برابر شد | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
| 328 | گزارش های کاغذی صندوقهای سرمایهگذاری حذف شد | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
| 329 | عرضه های متنوع فرابورس در آذرماه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
| 330 | شاخص بورس از نیمه ۷۷ هزار واحد عبور کرد/ ارزش بازار ۳۸۰ تریلیون تومان | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||