| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 341 | حجم و ارزش معاملات دو برابر شد | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
| 342 | گزارش های کاغذی صندوقهای سرمایهگذاری حذف شد | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
| 343 | عرضه های متنوع فرابورس در آذرماه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
| 344 | شاخص بورس از نیمه ۷۷ هزار واحد عبور کرد/ ارزش بازار ۳۸۰ تریلیون تومان | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
| 345 | هلدینگ فارس به کمک شاخص بورس آمد/ تثبیت شاخص در کانال 76 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
| 346 | شاخص به کانال ۷۶ هزار واحد بازگشت | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
| 347 | شاخص به مرز ۷۷ هزار واحد رسید/ بازدهی بورس فراتر از ۱۰۰ درصد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
| 348 | شاخص به مرز 77 هزار واحد رسید/ بازدهی بورس فراتر از 100 درصد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
| 349 | شاخص بورس ۷۵ هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
| 350 | بورس ۱۷ روز رکورد نزد/حرکت در جای شاخص در کانال ۷۳ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||