شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
351 | تعدیل مثبت پیشبینی سود پتروشیمی خراسان | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
352 | صعود دوباره شاخص بورس به کانال 55 هزار واحد/ارزش بازار 267 هزار میلیارد تومان | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
353 | افزایش ۴۴۰ واحدی شاخص بورس/ تقویت برخی پتروشیمیها به دنبال انتشار یک خبر | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
354 | توجه سهامداران به پارامترهای اقتصادی مؤثر/ تعدیل مثبت شاخص بورس | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
355 | شاخص بورس به نیمه ۵۴ هزار واحد بازگشت/ برتری تقاضا نسبت به عرضه | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
356 | نوسان شاخص بورس طبیعی است | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
357 | افزایش عرضه، شاخص را به کانال 54 هزار واحد بازگرداند | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
358 | تثبیت شاخص کل در نیمه ۵۴ هزار واحد/ رکوردشکنی در حجم معاملات | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
359 | رشد شاخص متأثر از واقعیتهای اقتصادی است/ بازار سرمایه حباب ندارد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
360 | تالار شیشهای رکورد شکست/ جهش ۱۵۰۰ واحدی شاخص | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|