شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
371 | شاخص در کانال ۴۸ هزار واحد تثبیت شد/ افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی ارزش روز بازار | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
372 | رشد شاخص بورس حبابی نیست/ چشمانداز ثبات نرخ ارز بر سهام شرکتها | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
373 | بازگشایی و توقف برخی نمادهای بورسی | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
374 | شاخص بورس قله 47 هزار واحدی را پشت سر گذاشت | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
375 | افزایش ۳۴۶ واحدی شاخص کل بورس/ بازگشت امید به بازار سهام | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
376 | سود هر سهم سهامداران بیمه دانا ۵۴ ریال تعیین شد | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
377 | کاهش 101 واحدی شاخص کل/ سیمانیها بیشترین کاهش قیمت را رقم زدند | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
378 | شاخص کل در کانال ۴۴ هزار واحدی تثبیت شد | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
379 | توقف،بازگشایی و حراج تک قیمتی نماد برخی شرکتها | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
380 | نقش ۳۳ هزار میلیاردی بازار سرمایه در تأمین منابع سال گذشته | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|