| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 381 | افزایش ۴۴۰ واحدی شاخص بورس/ تقویت برخی پتروشیمیها به دنبال انتشار یک خبر | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
| 382 | توجه سهامداران به پارامترهای اقتصادی مؤثر/ تعدیل مثبت شاخص بورس | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
| 383 | شاخص بورس به نیمه ۵۴ هزار واحد بازگشت/ برتری تقاضا نسبت به عرضه | ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
| 384 | نوسان شاخص بورس طبیعی است | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
| 385 | افزایش عرضه، شاخص را به کانال 54 هزار واحد بازگرداند | ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
| 386 | تثبیت شاخص کل در نیمه ۵۴ هزار واحد/ رکوردشکنی در حجم معاملات | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
| 387 | رشد شاخص متأثر از واقعیتهای اقتصادی است/ بازار سرمایه حباب ندارد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
| 388 | تالار شیشهای رکورد شکست/ جهش ۱۵۰۰ واحدی شاخص | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
| 389 | مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
| 390 | شاخص بورس تهران بر فراز ۵۲ هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||