شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
391 | با 460 واحد افزایش، شاخص بورس بر قله 42 هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
392 | رشد 2100 میلیارد ارزش تومانی بورس در یک روز/ 259 میلیون سهم معامله شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
393 | تاثیر 3 گروه بر افزایش شاخص بورس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
394 | شاخص بورس 41 هزار و 133 واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
395 | مجمع 911226 درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
396 | بورس یک روز پس از ورود هلدینگ خلیج فارس/بازار دوم تنها شاخص مثبت بود | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
397 | آخرین روز فروردین با افت شاخص بورس/ارزش بازار در پله 200 هزار میلیارد تومان | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
398 | هلدینگ خلیج فارس ارزش بازار سرمایه را به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان رساند | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
399 | رئیس سازمان خصوصی سازی: کشف قیمت هلدینگ خلیج فارس مناسب بود | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
400 | تمدید زمان عرضه هلدینگ خلیج فارس/ معامله ۲۸۶ میلیون سهم | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|