| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 391 | شاخص بورس از51 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
| 392 | بازدهی 30 درصدی بورس از ابتدای سال | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
| 393 | شاخص بورس 50 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
| 394 | بازگشت شاخص کل به کانال 49 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
| 395 | شاخص بورس امروز در جا زد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
| 396 | بازار سهام وارد فاز استراحت شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
| 397 | رفت و برگشت شاخص به کانال ۴۸ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
| 398 | شاخص در ۱۲۰۰قدمی قله ۵۰ هزار واحد/ ارزش بازار ۲۳۲ هزار میلیارد تومان شد | ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
| 399 | شاخص در کانال ۴۸ هزار واحد تثبیت شد/ افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی ارزش روز بازار | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
| 400 | رشد شاخص بورس حبابی نیست/ چشمانداز ثبات نرخ ارز بر سهام شرکتها | ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||