| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 401 | بازگشایی و توقف برخی نمادهای بورسی | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
| 402 | شاخص بورس قله 47 هزار واحدی را پشت سر گذاشت | ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
| 403 | افزایش ۳۴۶ واحدی شاخص کل بورس/ بازگشت امید به بازار سهام | ۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
| 404 | سود هر سهم سهامداران بیمه دانا ۵۴ ریال تعیین شد | ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
| 405 | کاهش 101 واحدی شاخص کل/ سیمانیها بیشترین کاهش قیمت را رقم زدند | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
| 406 | شاخص کل در کانال ۴۴ هزار واحدی تثبیت شد | ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
| 407 | توقف،بازگشایی و حراج تک قیمتی نماد برخی شرکتها | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
| 408 | نقش ۳۳ هزار میلیاردی بازار سرمایه در تأمین منابع سال گذشته | ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
| 409 | گسترش نفت و گاز پارسیان خریدار پالایش نفت شیراز شد | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
| 410 | افت معاملات در بورس تهران/ کاهش شاخص در اولین روز هفته ادامه یافت | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||