شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
411 | سهام هلدینگ خلیج فارس فروش نرفت/ جهش شاخص به کانال ۳۸ هزار واحدی | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
412 | تحلیلی بر برآوردهای قیمت سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
413 | سرمایهگذاری سایپا سود سال جاری هر سهم را ۶۰۳ریال اعلام کرد | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
414 | پیشبینی نخستین درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ پارس مینو | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
415 | توصیههای کاربردی برای کشف قیمت منطقی بزرگترین شرکت اصل 44 | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
416 | رویداد مالی مهم پالایشگاههای بورسی و فرابورسی | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
417 | آخرین وضعیت عرضه اولیه دو هلدینگ بزرگ/ برنامه پذیرش 10 شرکت در سال بعد | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
418 | هفته سراسر منفي «صندوقها» نهادهاي مالي با بازار همگام شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
419 | شاخص بورس در اثر سه عامل برای سومین بار ۳۶هزار واحدی شد | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
420 | کاهش ۵۰هزار تومانی نرخ پیشفروش سکه/ انتظار کاهش بیشتر قیمتها | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|