| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 431 | باز و بسته شدن نماد تعدادی از شرکتهای بورسی | ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
| 432 | شاخص کل بورس ۴۲ هزار و ۳۳۵ واحد شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
| 433 | با 460 واحد افزایش، شاخص بورس بر قله 42 هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
| 434 | رشد 2100 میلیارد ارزش تومانی بورس در یک روز/ 259 میلیون سهم معامله شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
| 435 | تاثیر 3 گروه بر افزایش شاخص بورس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
| 436 | شاخص بورس 41 هزار و 133 واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
| 437 | مجمع 911226 درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
| 438 | بورس یک روز پس از ورود هلدینگ خلیج فارس/بازار دوم تنها شاخص مثبت بود | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
| 439 | آخرین روز فروردین با افت شاخص بورس/ارزش بازار در پله 200 هزار میلیارد تومان | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
| 440 | هلدینگ خلیج فارس ارزش بازار سرمایه را به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان رساند | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||