| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 431 | پوشش 65 ریالی سود هر سهم «وغدیر» | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
| 432 | هلدینگ خلیج فارس در انتظار میزبانی بورس | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
| 433 | شاخص کل بورس به ۴۰ هزار و ۶۰۶ واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
| 434 | هلدینگ خلیج فارس 27 فروردین دوباره عرضه میشود | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
| 435 | شاخص کل بورس به ۳۹ هزار و ۹۱۵ واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
| 436 | افزایش 87 درصدی سود عملیاتی هر سهم مهرام | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
| 437 | شاخص بورس نخستینبار 40 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
| 438 | شاخص کل بورس به 39 هزار و 715 واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
| 439 | سهام هلدینگ خلیج فارس فروش نرفت/ جهش شاخص به کانال ۳۸ هزار واحدی | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
| 440 | تحلیلی بر برآوردهای قیمت سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||