شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
441 | تاریخیترین روز شاخص بورس با پرواز 1264واحدی ثبت شد | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
442 | مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس: نماد پالایش نفت اصفهان روز شنبه بازگشایی میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
443 | خروج موقت سایپا و چند شرکت دیگر از جاده بورس | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
444 | پالایشگاه اصفهان بعد از ۹ ماه به بورس برمیگردد/ شفافسازی آخرین وضعیت | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
445 | واکنش سهامدار عمده به کشف قیمت پالایشگاه لاوان | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
446 | سود 351 ریالی هر سهم بیمه سامان محقق می شود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
447 | شرکت مشمول اصل 44 پالایشگاه لاوان معرفی شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
448 | بلوک ۱۶،۶۷درصدی سرمایهگذاری غدیر 1.4 هزارمیلیارد تومان فروخته شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
449 | تداوم افت شاخص به رغم بهبود وضعیت نسبت به دیروز | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
450 | شاخص بورس ۶۴۷ واحد افت کرد/ بازگشت مجدد به کانال ۳۶۰۰۰ واحدی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|