| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 441 | رئیس سازمان خصوصی سازی: کشف قیمت هلدینگ خلیج فارس مناسب بود | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
| 442 | تمدید زمان عرضه هلدینگ خلیج فارس/ معامله ۲۸۶ میلیون سهم | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
| 443 | جزئیات عرضه ۵ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
| 444 | معامله ۱۰۶ میلیارد تومان سهم در بورس تهران/ شاخص کل ۴۰ هزار و ۲۲۵ واحد | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
| 445 | پوشش 65 ریالی سود هر سهم «وغدیر» | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
| 446 | هلدینگ خلیج فارس در انتظار میزبانی بورس | ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
| 447 | شاخص کل بورس به ۴۰ هزار و ۶۰۶ واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
| 448 | هلدینگ خلیج فارس 27 فروردین دوباره عرضه میشود | ۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
| 449 | شاخص کل بورس به ۳۹ هزار و ۹۱۵ واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
| 450 | افزایش 87 درصدی سود عملیاتی هر سهم مهرام | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||