شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
441 | کاهش ۵۰هزار تومانی نرخ پیشفروش سکه/ انتظار کاهش بیشتر قیمتها | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
442 | تصوير روز از اوضاع صندوقهاي سرمايهگذاري | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
443 | صندوقها حاشيهنشين بازار شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
444 | طلسم فروش فولادخوزستان شکسته شد/خریدار؛ شرکتی وابسته به صندوق نفت | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
445 | دو بلوک بیمه البرز و بانک پاسارگاد به فروش رسید | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
446 | جهش 181 درصدی سود سهام ذوب آهن برای سال آینده | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
447 | آخرین وضعیت نفت پاسارگاد در آستانه عرضه اولیه ۵ درصد سهام | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
448 | بازگشایی نماد پالایشگاه تهران منوط به ارایه بودجه 92 شرکت شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
449 | سود سال آینده پتروشیمی شازند اراک 23 درصد کاهش یافت | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
450 | زمان عرضه اولیه 5 درصد سهام نفت پاساگارد دوشنبه جاری تعیین شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|