| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 451 | شاخص بورس نخستینبار 40 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
| 452 | شاخص کل بورس به 39 هزار و 715 واحد رسید | ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
| 453 | سهام هلدینگ خلیج فارس فروش نرفت/ جهش شاخص به کانال ۳۸ هزار واحدی | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
| 454 | تحلیلی بر برآوردهای قیمت سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس | ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
| 455 | سرمایهگذاری سایپا سود سال جاری هر سهم را ۶۰۳ریال اعلام کرد | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
| 456 | پیشبینی نخستین درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ پارس مینو | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
| 457 | توصیههای کاربردی برای کشف قیمت منطقی بزرگترین شرکت اصل 44 | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
| 458 | رویداد مالی مهم پالایشگاههای بورسی و فرابورسی | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
| 459 | آخرین وضعیت عرضه اولیه دو هلدینگ بزرگ/ برنامه پذیرش 10 شرکت در سال بعد | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
| 460 | هفته سراسر منفي «صندوقها» نهادهاي مالي با بازار همگام شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||