شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
451 | ثبت صد و پانزدهمین روز مثبت شاخص در سال جاری | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
452 | عرضه اولیه پالایشگاه لاوان و پیگیری بازگشایی نماد پالایشگاه تهران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
453 | بازار سرمایه با افزایش شفافیت ارز مطمئن تر میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
454 | بهترین روز شاخص بورس در یک ماه با جهش ۶۳۹واحدی/ برگشت تمامعیار بازار | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
455 | ریزش شاخص بورس از حباب نیست/اثر دو عامل بیرونی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
456 | زمان عرضه بلوک ۵۶درصدی ذوبآهن ۲۳ بهمن | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
457 | ریزش ۱۰۰۰ واحدی شاخص در سه روز/بورس امروز هم روی خوش نشان نداد | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
458 | مزایای بورس برای سرمایه پذیران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
459 | دو هلدینگ خلیجفارس و نفت و گاز تأمین بورسی شدند/ عرضه اولیه در بهمن و اسفند | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
460 | بدترین روز بورس در دو هفته اخیر با ریزش ۴۴۴ واحدی شاخص | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|