شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
461 | بدترین روز بورس در دو هفته اخیر با ریزش ۴۴۴ واحدی شاخص | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
462 | سهام خودرویی ها در اتوبان رشد قیمت و صف خرید افتاد | ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
463 | افزایش 5 درصدی سود هرسهم سیمان کردستان | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
464 | عرضه دو بلوک سهام عادی و حق تقدم لیزینگ صنعت و معدن | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
465 | شفافسازی پتروشیمی شازند اراک در مورد نرخ نفتا | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
466 | شاخص بورس برای دومین بار از مرز 38 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
467 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
468 | تداوم رونق نسبی بورس با افزایش قیمت شرکتهای بزرگ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
469 | شاخص بورس 126واحد افزایش یافت/انتظار سهامداران به بازگشایی نمادها | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
470 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|