| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 471 | خروج موقت سایپا و چند شرکت دیگر از جاده بورس | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| 472 | پالایشگاه اصفهان بعد از ۹ ماه به بورس برمیگردد/ شفافسازی آخرین وضعیت | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| 473 | واکنش سهامدار عمده به کشف قیمت پالایشگاه لاوان | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
| 474 | سود 351 ریالی هر سهم بیمه سامان محقق می شود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 475 | شرکت مشمول اصل 44 پالایشگاه لاوان معرفی شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 476 | بلوک ۱۶،۶۷درصدی سرمایهگذاری غدیر 1.4 هزارمیلیارد تومان فروخته شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
| 477 | تداوم افت شاخص به رغم بهبود وضعیت نسبت به دیروز | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
| 478 | شاخص بورس ۶۴۷ واحد افت کرد/ بازگشت مجدد به کانال ۳۶۰۰۰ واحدی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
| 479 | ثبت صد و پانزدهمین روز مثبت شاخص در سال جاری | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
| 480 | عرضه اولیه پالایشگاه لاوان و پیگیری بازگشایی نماد پالایشگاه تهران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||