شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
471 | شاخص بورس ۶۴۷ واحد افت کرد/ بازگشت مجدد به کانال ۳۶۰۰۰ واحدی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
472 | ثبت صد و پانزدهمین روز مثبت شاخص در سال جاری | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
473 | عرضه اولیه پالایشگاه لاوان و پیگیری بازگشایی نماد پالایشگاه تهران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
474 | بازار سرمایه با افزایش شفافیت ارز مطمئن تر میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
475 | بهترین روز شاخص بورس در یک ماه با جهش ۶۳۹واحدی/ برگشت تمامعیار بازار | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
476 | ریزش شاخص بورس از حباب نیست/اثر دو عامل بیرونی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
477 | زمان عرضه بلوک ۵۶درصدی ذوبآهن ۲۳ بهمن | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
478 | ریزش ۱۰۰۰ واحدی شاخص در سه روز/بورس امروز هم روی خوش نشان نداد | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
479 | مزایای بورس برای سرمایه پذیران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
480 | دو هلدینگ خلیجفارس و نفت و گاز تأمین بورسی شدند/ عرضه اولیه در بهمن و اسفند | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|