| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 471 | زمان عرضه اولیه 5 درصد سهام نفت پاساگارد دوشنبه جاری تعیین شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
| 472 | توقف کمسابقه 50 نماد در بورس و فرابورس و بروز شایعه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
| 473 | پیشبینی سود بزرگترین شرکت بورسی اعلام شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
| 474 | با افزایش 400میلیارد تومانی سرمایه گل گهر هزار میلیارد تومانی میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
| 475 | نگاهی به فعالیت 4 ساله صندوق های سرمایه گذاری | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
| 476 | پالایشگاه اصفهان 9 اسفند به مجمع فوق العاده میرود | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
| 477 | حركت رو به جلوي صندوقها | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
| 478 | مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس خبر داد: صندوقی برای شرایط بحرانی بازار سرمایه راهاندازی شد | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
| 479 | کشف قیمت ۸۳۵تومانی هر سهم ایرانول در فرابورس | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
| 480 | بازگشت نفت و گاز پارسیان و چند شرکت دیگر به بازار سهام | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||