| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 481 | عرضه اولیه 5 درصد پتروشیمی خراسان و تحلیل آخرین وضعیت | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
| 482 | عرضه اولیه ۵ درصد ایرانول در چهارشنبه هفته جاری/ اعلام محدودیت برای آنلاینیها | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
| 483 | تاریخیترین روز شاخص بورس با پرواز 1264واحدی ثبت شد | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
| 484 | مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس: نماد پالایش نفت اصفهان روز شنبه بازگشایی میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
| 485 | خروج موقت سایپا و چند شرکت دیگر از جاده بورس | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| 486 | پالایشگاه اصفهان بعد از ۹ ماه به بورس برمیگردد/ شفافسازی آخرین وضعیت | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
| 487 | واکنش سهامدار عمده به کشف قیمت پالایشگاه لاوان | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
| 488 | سود 351 ریالی هر سهم بیمه سامان محقق می شود | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 489 | شرکت مشمول اصل 44 پالایشگاه لاوان معرفی شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
| 490 | بلوک ۱۶،۶۷درصدی سرمایهگذاری غدیر 1.4 هزارمیلیارد تومان فروخته شد | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||