| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 491 | تداوم افت شاخص به رغم بهبود وضعیت نسبت به دیروز | ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
| 492 | شاخص بورس ۶۴۷ واحد افت کرد/ بازگشت مجدد به کانال ۳۶۰۰۰ واحدی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
| 493 | ثبت صد و پانزدهمین روز مثبت شاخص در سال جاری | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
| 494 | عرضه اولیه پالایشگاه لاوان و پیگیری بازگشایی نماد پالایشگاه تهران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
| 495 | بازار سرمایه با افزایش شفافیت ارز مطمئن تر میشود | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
| 496 | بهترین روز شاخص بورس در یک ماه با جهش ۶۳۹واحدی/ برگشت تمامعیار بازار | ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
| 497 | ریزش شاخص بورس از حباب نیست/اثر دو عامل بیرونی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
| 498 | زمان عرضه بلوک ۵۶درصدی ذوبآهن ۲۳ بهمن | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
| 499 | ریزش ۱۰۰۰ واحدی شاخص در سه روز/بورس امروز هم روی خوش نشان نداد | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
| 500 | مزایای بورس برای سرمایه پذیران | ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||