| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 491 | عرضه دو بلوک سهام عادی و حق تقدم لیزینگ صنعت و معدن | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
| 492 | شفافسازی پتروشیمی شازند اراک در مورد نرخ نفتا | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
| 493 | شاخص بورس برای دومین بار از مرز 38 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
| 494 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
| 495 | تداوم رونق نسبی بورس با افزایش قیمت شرکتهای بزرگ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
| 496 | شاخص بورس 126واحد افزایش یافت/انتظار سهامداران به بازگشایی نمادها | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
| 497 | آخرین وضعیت پالایشگاه بندرعباس/تکذیب تعدیل منفی سود | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
| 498 | بازار سهام برگشت/ شاخص بورس مثبت شد | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
| 499 | خروج نقدينگي در كمين بازار | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
| 500 | نماد ۶ شرکت بزرگ بورس این هفته بازگشایی میشود | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||