شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
501 | عرضه 98.2 میلیارد تومانی 100درصد سهام یک شرکت در فرابورس | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
502 | رشد شاخص بورس ناشی از درآمد واقعی شرکتها است | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
503 | بلوک 1.8 درصدی بانک ملت معامله نشد | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
504 | شاخص بورس به 240 قدمی کانال 34 هزار واحدی رسید | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
505 | افزایش حداقل سرمایه شرکتهای بیمه ابلاغ شد | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
506 | یک شرکت کوچک بورسی 200 درصد افزایش سرمایه میدهد | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
507 | افزایش 25 ریالی سود هر سهم مپنا با انعقاد یک قرارداد | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
508 | سه دلیل صعود بازار سهام اعلام شد | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
509 | جهش 390 واحدی شاخص و بازدهی 30 درصدی بورس | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
510 | مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری نیکان پارس صادر شد | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|