شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
511 | اساسنامه صندوق سرمایهگذاری توسعه بازار سرمایه ایران | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
512 | تاسیس یک صندوق مهم و جدید بنام توسعه سرمایه گذاری بازار سرمایه | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
513 | مجمع فوقالعاده سرمایهگذاری غدیر برای افزایش سرمایه 400 میلیارد تومانی | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
514 | همایش حسابداران، تجارب گذشته، افق آینده 15 آذر برگزار میشود | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
515 | بازدهي 8 ماهه 39 گروه بورسي | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
516 | بازدهي 18 صندوق از شاخص فراتر رفت | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
517 | موسسات رتبه بندی؛ آخرین حلقه نهادهای مالی بازار سرمایه | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
518 | بلوک پالایشگاه بندرعباس روی زمین ماند/تبعات شکستی از جنس اصل | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
519 | غلط مصطلح در گزارشهای حسابرسی صندوقهای سرمایهگذاری | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
520 | هرسهم شرکت تازه وارد فرابورسی 195 تومان کشف قیمت شد | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|