| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 611 | معاملات ثانویه اوراق مشارکت سایپا از امروز شروع شد | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
| 612 | ایرانخودرو، سایپا و بهمن، رتبههای اول تا سوم را کسب کردند | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
| 613 | شاخص بورس یازدهمین رشد پیدرپی را هم به ثبت رساند | ۱۳۹۱/۰۶/۰۵ |
| 614 | رکورد سیر صعودی مدام شاخص بورس در سال 91 شکسته شد | ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ |
| 615 | تداوم روند صعودی شاخص بورس با پرش ۱۱۰ واحدی | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
| 616 | اوراق مشارکت نفتی شهریور عرضه می شود | ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ |
| 617 | معامله بلوک ذوب آهن قطعی شد | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
| 618 | نگاه ها به قرارداد تازه وارد معاملات آتی | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ |
| 619 | پذیره نویسی اوراق مشارکت سایپا آغاز شد | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
| 620 | آغاز معاملات بانک سامان در فرابورس | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||