| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 671 | ارزش معاملات فرابورس به 514 میلیارد ریال رسید | ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
| 672 | افزایش 30 درصدی حجم معاملات آتی در دومین هفته سال جدید | ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
| 673 | مبادله 745 میلیارد ریال سهم در تالار شیشه ای | ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
| 674 | برنامه واگذاری های فروردین ماه اعلام شد | ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
| 675 | افت و خیز ۳ باره شاخص در یک روز/چهارمین ریزش در سال جدید | ۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
| 676 | عوامل موثر در شروع طوفانی بازار سهام طی سال جدید | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
| 677 | مجوز پذیرهنویسی 126 میلیون سهم بیمه تعاون صادر شد | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
| 678 | شاخص بورس تهران 374 واحد رشد کرد | ۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
| 679 | ارزش مبادلات بورس تهران به 10 هزار میلیارد ریال رسید | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
| 680 | سهام شرکت های خودرویی منفی شد | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||