| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 691 | نخستین اوراق مشارکت کشور با نرخ سود 20درصد در بورس پذیرش شد | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
| 692 | عبور ارزش معاملات فرابورس از مرز 770 میلیارد ریال | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
| 693 | چند راه مطمئن برای سرمایه گذاری در بورس | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
| 694 | افزایش 400 درصدی EPS "میدکو"برای سال 91 | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
| 695 | پرش 146 واحدی شاخص بورس | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
| 696 | راهاندازی بانکی برای بورس و نرمافزار پس از معاملات تا سال92 | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
| 697 | بیش از 51 درصد ارزش کل معاملات در اختیار 10 کارگزار | ۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
| 698 | نقش بازار آتی در تعادل اقتصادی | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
| 699 | چشم اندازی روشن در انتظار صنعت پتروشیمی | ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
| 700 | افزایش 20 درصدی نرخ سود اوراق اجاره واسط مالی اردیبهشت | ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||