شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
721 | فرابورس 141 هزار ميليارد ريالي شد | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
722 | کاهش نرخ سود بانکی به سود بازار سرمایه است | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
723 | بالاترين رشد روزانه شاخص بورس در 19 ماه اخير | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
724 | مشتریان صندوق ها ،مدیریت آنها را ملاک قرار دهند | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
725 | بازار سرمایه با بکار گیری معاملات برخط متحول شد | ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
726 | سرمایه گذاران سهام شرکت های فعال را برگزینند | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
727 | سود دهی صندوق ها، حداقل 2 برابر سود بانکی است | ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
728 | صندوق ها مطمئن ترین ابزار برای حضور سرمایه گذاران جدید در بورس | ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
729 | بازگشایی نمادهای همراه، وساپا، خودرو و خساپا نزدیک است | ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
730 | صندوقهاي قابل معامله در بورس يا فرابورس عرضه ميشوند | ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|