| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 751 | مشتریان صندوق ها ،مدیریت آنها را ملاک قرار دهند | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
| 752 | بازار سرمایه با بکار گیری معاملات برخط متحول شد | ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
| 753 | سرمایه گذاران سهام شرکت های فعال را برگزینند | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
| 754 | سود دهی صندوق ها، حداقل 2 برابر سود بانکی است | ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
| 755 | صندوق ها مطمئن ترین ابزار برای حضور سرمایه گذاران جدید در بورس | ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
| 756 | بازگشایی نمادهای همراه، وساپا، خودرو و خساپا نزدیک است | ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
| 757 | صندوقهاي قابل معامله در بورس يا فرابورس عرضه ميشوند | ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
| 758 | گردش 390 درصدي معاملات صندوق هاي سرمايه گذاري در سال جاري | ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
| 759 | اولويت اصلي بورسي ها خريد و نگهداري سهام ارزشمند است | ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
| 760 | حضور صندوقهای سرمایهگذاری در فرابورس | ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||