شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
761 | جذب سرمایه های خرد وکلان برای تامین مالی پروژه ها دربورس | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
762 | افت شاخص در سومين روز كاري هفته | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
763 | سودهایی که کاغذی تقسیم می شوند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
764 | تامین مالی پروژه های اقتصادی با واگذاری سهام شرکت ها | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
765 | "صندوقهای سرمایهگذاری" شخصیت حقوقی یافتند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
766 | 1.8 درصد از شرکت ها نقدشوندگی تک رقمی داشته اند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
767 | سهام شناور آزاد 37 صنعت کمتر از 20 درصد | ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
768 | بازار در حالت انتظار به سر می برد | ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
769 | سهامداران حقیقی حرفه ای تر شده اند | ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
770 | بازارسرمایه نیازمند تصویب قانون جدید بود | ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|