| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 791 | تامین مالی از راه صندوق ها و تامین سرمایه ها | ۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
| 792 | 5/18 درصد ارزش بورس تهران در اختیار بانک و بیمه است | ۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
| 793 | تصویب قانون جدید باعث حرکت به سمت ابزار های جدید شد | ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
| 794 | تعداد صندوق های سرمایه گذاری به 100 می رسد | ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
| 795 | تمركز 39 درصد صندوقهاي سرمايهگذاري در سهام | ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
| 796 | توصیه های مدیرعامل فرابورس به متقاضیان خرید همراه اول؛ از رفتارهای هیجانی بپرهیزید | ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
| 797 | شفافیت و نقدشوندگی بورس تهران با اجرای دستورالعمل جدید معاملات افزایش می یابد | ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
| 798 | اعلام آمادگي صندوقهاي سرمايهگذاري براي جذب سرمايهگذار خارجي | ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
| 799 | رشد 667 درصدي ارزش كل معاملات فرابورس | ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
| 800 | شاخص كل بورس به نيمهي 18 هزار واحد رسيد؛ | ۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||