| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 801 | نحوه تقسیم سود و تاثیر آن بر قیمت سهام | ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
| 802 | شاخص كل بورس 45 درصد نسبت به ابتداي امسال رشد داشت | ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
| 803 | جذب سرمایه های خرد وکلان برای تامین مالی پروژه ها دربورس | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
| 804 | افت شاخص در سومين روز كاري هفته | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
| 805 | سودهایی که کاغذی تقسیم می شوند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
| 806 | تامین مالی پروژه های اقتصادی با واگذاری سهام شرکت ها | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
| 807 | "صندوقهای سرمایهگذاری" شخصیت حقوقی یافتند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
| 808 | 1.8 درصد از شرکت ها نقدشوندگی تک رقمی داشته اند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
| 809 | سهام شناور آزاد 37 صنعت کمتر از 20 درصد | ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
| 810 | بازار در حالت انتظار به سر می برد | ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||