شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
241 | فردا انجام می شود: کشتیرانی دریای خزر؛ نخستین عرضه اولیه ۹۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
242 | در سه ماهه سوم سال جاری رخ داد، پوشش 43 درصدی پیش بینی های "تاپیکو" | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
243 | در جریان عرضه اولیه کشف قیمت شد؛ هر سهم پاکشو 10 هزار و 500 ریال | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
244 | کشف قیمت آخرین عرضه اولیه فرابورس در سال 92 | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
245 | مپنا به بورس برگشت | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
246 | انتشار پیش بینی های 93 سرمایه گذاری غدیر | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
247 | غمینو 420 تومان کشف قیمت شد. | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
248 | با توجه به بروز نشانه های تعادل در بازار ضوابط معاملاتی مربوط به سقف فروش، از شنبه پایان می یابد | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
249 | عرضه 6.79 درصدی تاپیکو در بازار امروز | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
250 | انتشار پیش بینی های 93 بانک ملت | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|