| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 241 | "EPS" نفت بهران در سال جاری 4417 ریال اعلام شد | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
| 242 | انتشار پیش بینی های حسابرسی شده سال 93 "حسینا" | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
| 243 | رییس سازمان خصوصی سازی: خصوصی سازی در سال 93 شتاب میگیرد | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
| 244 | مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی : عطف به ماسبق برای نرخ جدید خوراک پتروشیمی لغو شد | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
| 245 | پیش بینی 1023 ریالی سود هر سهم تاپیکو | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
| 246 | زنگنه تشریح کرد: تفاوت قیمت گاز خوراک پتروشیمی با گاز مصرفی | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
| 247 | دبیر انجمن صنعت پتروشیمی عنوان کرد: احتمال اعلام تعدیل سود برای صنعت پتروشیمی | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
| 248 | فردا انجام می شود: کشتیرانی دریای خزر؛ نخستین عرضه اولیه ۹۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
| 249 | در سه ماهه سوم سال جاری رخ داد، پوشش 43 درصدی پیش بینی های "تاپیکو" | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
| 250 | در جریان عرضه اولیه کشف قیمت شد؛ هر سهم پاکشو 10 هزار و 500 ریال | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||