| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 291 | با افزایش دامنه نوسان؛ نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن امروز بازگشایی می شود | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
| 292 | نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا متوقف شد. | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
| 293 | برگزاری مجمع صندوق جهت تمدید مجوز صندوق | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
| 294 | در مراسم معارفه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین اعلام شد؛ “تیپیکو” تا پایان دی ماه عرضه می شود | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
| 295 | "فارس" شفاف سازی کرد | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
| 296 | آغاز پذیرهنویسی اوراق اجاره رایتل از 22 دی | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
| 297 | مفاخر 2950 ریال قیمت خورد | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
| 298 | مفاخر" با افزایش سرمایه می آید | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
| 299 | شرکت تولید برق عسلویه مپنا در بازار دوم فرابورس درج شد | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
| 300 | شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین درج شد | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||