شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
361 | تالار شیشهای رکورد شکست/ جهش ۱۵۰۰ واحدی شاخص | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
362 | مجمع عمومی سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
363 | شاخص بورس تهران بر فراز ۵۲ هزار واحد ایستاد | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
364 | شاخص بورس از51 هزار واحد عبور کرد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
365 | بازدهی 30 درصدی بورس از ابتدای سال | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
366 | شاخص بورس 50 هزار واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
367 | بازگشت شاخص کل به کانال 49 هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
368 | شاخص بورس امروز در جا زد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
369 | بازار سهام وارد فاز استراحت شد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
370 | رفت و برگشت شاخص به کانال ۴۸ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|