| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 361 | بورس همچنان قله فتح میکند/ عبور از کانال ۶۶ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
| 362 | عبور شاخص بورس از نیمه ۶۵ هزار واحد/ ارزش بازار ۳۲۱ هزار میلیارد تومانی شد | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
| 363 | دورخیز شاخص برای فتح قله ۶۳ هزار واحدی/ ثبت رکورد بیشترین افزایش در یک ماه | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
| 364 | ۵ دلیل عقبنشینی شاخص بورس از رکورد 62 هزار واحدی | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
| 365 | بازدهی ۵ درصدی پتروشیمی جم در یک ضرب/ عرضه یک میلیونی سهم حقوقیها | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
| 366 | هر سهم پتروشیمی جم 1490 تومان کشف قیمت شد | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
| 367 | عرضه اولیه سهام پتروشیمی جم بالاخره نهایی شد | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
| 368 | بورس تهران در مسیر تعادل قرار گرفت/ بورسهای آسیا در مدار رشد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
| 369 | ریزش ۴ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۰ روز/ بورس به رکورد یک ماه پیش بازگشت | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
| 370 | شاخص بورس به نیمه ۵۷ هزار واحد سقوط کرد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
|
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
سایز صفحه
|
||