شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
741 | فرابورس 141 هزار ميليارد ريالي شد | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
742 | کاهش نرخ سود بانکی به سود بازار سرمایه است | ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
743 | بالاترين رشد روزانه شاخص بورس در 19 ماه اخير | ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
744 | مشتریان صندوق ها ،مدیریت آنها را ملاک قرار دهند | ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
745 | بازار سرمایه با بکار گیری معاملات برخط متحول شد | ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
746 | سرمایه گذاران سهام شرکت های فعال را برگزینند | ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
747 | سود دهی صندوق ها، حداقل 2 برابر سود بانکی است | ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ |
748 | صندوق ها مطمئن ترین ابزار برای حضور سرمایه گذاران جدید در بورس | ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ |
749 | بازگشایی نمادهای همراه، وساپا، خودرو و خساپا نزدیک است | ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ |
750 | صندوقهاي قابل معامله در بورس يا فرابورس عرضه ميشوند | ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|