شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
781 | شاخص كل بورس 45 درصد نسبت به ابتداي امسال رشد داشت | ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
782 | جذب سرمایه های خرد وکلان برای تامین مالی پروژه ها دربورس | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
783 | افت شاخص در سومين روز كاري هفته | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
784 | سودهایی که کاغذی تقسیم می شوند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
785 | تامین مالی پروژه های اقتصادی با واگذاری سهام شرکت ها | ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ |
786 | "صندوقهای سرمایهگذاری" شخصیت حقوقی یافتند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ |
787 | 1.8 درصد از شرکت ها نقدشوندگی تک رقمی داشته اند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۰ |
788 | سهام شناور آزاد 37 صنعت کمتر از 20 درصد | ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
789 | بازار در حالت انتظار به سر می برد | ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ |
790 | سهامداران حقیقی حرفه ای تر شده اند | ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
سایز صفحه
|