شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
331 | بورس به مدار رشد بازگشت/ شاخص در مرز ۵۹ هزار واحد | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
332 | چرخش شاخص بورس در مدار کاهش/صف فروش سنگین برخی نمادها | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
333 | ابهام صورت مالی پتروشیمی جم روشن شد | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
334 | شاخص در کانال 61 هزار واحد تثبیت شد/ رکوردشکنی بورس به کمک یک نماد | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
335 | شاخص بورس در نیمه ۵۹ هزار واحد تثبیت شد/ کسب یکپنجم ارزش معاملات توسط مپنا | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
336 | کاهش ارزش و شاخص بورس تهران در آخرین روز کاری/انتشار یک بخشنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
337 | شاخص کل بازار با ۴۸۴ واحد کاهش در مدار ۵۹ هزار و ۵۰۰ ایستاد | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
338 | سهام به تنهایی همه پرتفوی صندوق قابل معامله نیست/ 60 درصد سهام و 40 درصد اوراق | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
339 | بورس در کانال 59 هزار واحد درجا زد | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
340 | شاخص بورس از نیمه ۵۹ هزار واحد هم عبور کرد/ افزایش ۷۱۸ واحدی در یک روز | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|