شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
421 | تصوير روز از اوضاع صندوقهاي سرمايهگذاري | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
422 | صندوقها حاشيهنشين بازار شدند | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
423 | طلسم فروش فولادخوزستان شکسته شد/خریدار؛ شرکتی وابسته به صندوق نفت | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
424 | دو بلوک بیمه البرز و بانک پاسارگاد به فروش رسید | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
425 | جهش 181 درصدی سود سهام ذوب آهن برای سال آینده | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
426 | آخرین وضعیت نفت پاسارگاد در آستانه عرضه اولیه ۵ درصد سهام | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
427 | بازگشایی نماد پالایشگاه تهران منوط به ارایه بودجه 92 شرکت شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
428 | سود سال آینده پتروشیمی شازند اراک 23 درصد کاهش یافت | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
429 | زمان عرضه اولیه 5 درصد سهام نفت پاساگارد دوشنبه جاری تعیین شد | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
430 | توقف کمسابقه 50 نماد در بورس و فرابورس و بروز شایعه | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
سایز صفحه
|