| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 421 | تاثیر 3 گروه بر افزایش شاخص بورس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
| 422 | شاخص بورس 41 هزار و 133 واحدی شد | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
| 423 | مجمع 911226 درخصوص بلا مانع بودن هزینه های نرم افزار و حسابرس | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
| 424 | بورس یک روز پس از ورود هلدینگ خلیج فارس/بازار دوم تنها شاخص مثبت بود | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
| 425 | آخرین روز فروردین با افت شاخص بورس/ارزش بازار در پله 200 هزار میلیارد تومان | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
| 426 | هلدینگ خلیج فارس ارزش بازار سرمایه را به ۲۰۱ هزار میلیارد تومان رساند | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
| 427 | رئیس سازمان خصوصی سازی: کشف قیمت هلدینگ خلیج فارس مناسب بود | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
| 428 | تمدید زمان عرضه هلدینگ خلیج فارس/ معامله ۲۸۶ میلیون سهم | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
| 429 | جزئیات عرضه ۵ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس | ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
| 430 | معامله ۱۰۶ میلیارد تومان سهم در بورس تهران/ شاخص کل ۴۰ هزار و ۲۲۵ واحد | ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
|
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
سایز صفحه
|
||